产品分类
Product Category详细介绍
指标 | 公称容积 L | ||||||||||
项目 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
内径/内高 | 350/520 | 450/640 | 600/910 | 600/1290 | 800/1100 | 1000/1390 | 1200/2400 | 1300/3050 | |||
盘管传热面积㎡ | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 2.5-4 | 4 | 5-8 | |||
工作压力 Mpa | -0.1-15.0Mpa | -0.1-10.0Mpa | |||||||||
夹套工作压力 | 0.1-1.6Mpa | ||||||||||
工作温度 ℃ | 室温-300℃ | ||||||||||
加热方式 | 夹套蒸汽、夹套导热油电加热管、远红外、夹套油循环等 | ||||||||||
搅拌转速 r/min | 20~1000r/min 可调 | ||||||||||
搅拌桨叶形式 | 推进式、桨式、锚式、涡轮式; | ||||||||||
电机功率 Kw | 0.55 | 0.75 | 1.1/3 | 3 | 3/4 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 11/15 | 15/18 | ||
釜盖开口 | 搅拌口配磁力搅拌器,气相口配球阀(进、排气、抽真空用),液相口配球阀及釜内插底管(反应过程中可用来取样或上出料用),加料口配盲板,测控温口配保护管及铂电阻,压力表安全爆破口配压力表及安全防爆装置,釜内冷却盘管进、出口配阀门。 | ||||||||||
开口可选配:釜底放料口配阀门,气体取样口配阀门及取样器系统,液体取样口配阀门及取样器系统,进出口匹配单向阀,气体进口配减压阀,气体出口配背压阀,釜体釜盖匹配观察玻璃视窗,釜体液位计。 | |||||||||||
控制系统 | 配具有自整定功能PID控温表,控温精度±1.5℃,具有釜内转速显示及无级调速功能,具加热电压可调功能,配有加热电压表、电机电流表、工作时间显示表。连续操作控制系统:气体增压系统,液体加料系统,恒压加料罐,接收及冷凝装置,高压分离装置,质量流量控制系统,自动冷却系统,压力传感器超压报警,超温报警断电,计算机远程控制、数据采集等。 | ||||||||||
主体材料 | 1Cr18Ni9Ti ( 321 )、00Cr17Ni14MO 2 ( 316L )、 0Cr18Ni9 ( 304 )、镍、镍基合金(哈氏合金、蒙乃尔合金、因康镍合金)、钛、铜、锆、钽、铝及其合金、双相不锈钢、聚四氟乙烯等 | ||||||||||
控制仪的工作环境 | 环境温度 0~50 ℃,相对湿度为 30~85% ,周围介质中不含导电尘埃及腐蚀气体。 |
产品咨询