相关文章
Related Articles详细介绍
指标项目 | 公称容积 L | ||||||
0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | ||
工作压力 Mpa | -0.1-9.8Mpa;可选用:-0.1-25.0 Mpa; | ||||||
工作温度 ℃ | 室温-300℃;可选用:-20 - +450℃; | ||||||
加热方式 | 电炉丝电加热; | ||||||
可选配:夹套导热油电加热管加热,夹套油、水、水蒸汽循环加热,防爆铸铜,铸铝加热器; | |||||||
加热功率 KW | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | ||
搅拌转速 r/min | 20~1500r/min 可调 | ||||||
搅拌桨叶形式 | 推进式;可选配:桨式、锚式、涡轮式; | ||||||
电机功率 w | 80 | 123 | |||||
釜盖开口 | 搅拌口配磁力搅拌器,气相口配针形阀(进、排气、抽真空用),液相口配针形阀及釜内插底管(反应过程中可用来取样或上出料用),加料口配丝堵,测控温口配保护管及铂电阻,压力表安全爆破口配压力表及安全防爆装置,釜内冷却盘管进、出口配水咀。注明:0.1~0.25L无内冷却盘管,0.1~0.5L无固体加料口。 | ||||||
开口可选配:釜底放料口配阀门,气体取样口配阀门及取样器系统,液体取样口配阀门及取样器系统,进出口匹配单向阀,气体进口配减压阀,气体出口配背压阀,釜体釜盖匹配观察玻璃视窗,釜体液位计。 | |||||||
控制系统 | 配具有自整定功能PID控温表,控温精度±1.5℃,具有釜内转速显示及无级调速功能,具加热电压可调功能,配有加热电压表、电机电流表、工作时间显示表。 | ||||||
可选用连续操作控制系统:气体增压系统,液体加料系统,恒压加料罐,接收及冷凝装置,高压分离装置,质量流量控制系统,自动冷却系统,压力传感器超压报警,超温报警断电,计算机远程控制、数据采集等。 | |||||||
主体材料 | 1Cr18Ni9Ti ( 321 )、00Cr17Ni14MO 2 ( 316L )、 0Cr18Ni9 ( 304 ) | ||||||
可选用镍、镍基合金(哈氏合金、蒙乃尔合金、因康镍合金)、钛、铜、锆、钽、铝及其合金、双相不锈钢、聚四氟乙烯等 | |||||||
控制仪的工作环境 | 环境温度 0~50 ℃,相对湿度为 30~85% ,周围介质中不含导电尘埃及腐蚀气体。 |
产品咨询